新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 28 双 22 小单 18 小双 11 大单 10 大双 11 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4987793 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987792 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987791 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4987790 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987789 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987788 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4987787 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987786 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987785 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987784 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987783 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987782 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987781 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987779 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987778 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987777 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987776 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987775 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987774 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987773 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987772 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987771 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987770 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987769 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987768 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987767 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987766 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987765 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987764 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4987763 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987762 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987761 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987760 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987759 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987757 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987756 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987755 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987754 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987753 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987752 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987751 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987750 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987749 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987748 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987746 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987745 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
