新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4987788 | 08-27 10:02 | 444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987787 | 08-27 10:00 | 940 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987786 | 08-27 09:58 | 057 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987785 | 08-27 09:56 | 553 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987784 | 08-27 09:54 | 138 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987783 | 08-27 09:52 | 457 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987782 | 08-27 09:50 | 543 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987781 | 08-27 09:48 | 987 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987780 | 08-27 09:46 | 937 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987779 | 08-27 09:44 | 892 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987778 | 08-27 09:42 | 411 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987777 | 08-27 09:40 | 173 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987776 | 08-27 09:38 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4987775 | 08-27 09:36 | 025 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 14 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987774 | 08-27 09:34 | 899 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 8 | 15 | 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 15 | 3 | 7 | 9 | 13 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 15 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987773 | 08-27 09:32 | 081 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 16 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 16 | 4 | 8 | 1 | 14 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 16 | 7 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987772 | 08-27 09:30 | 988 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 17 | 6 | 10 | 17 | 17 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 11 | 17 | 5 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 17 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987771 | 08-27 09:28 | 280 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 18 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 7 | 11 | 18 | 18 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 11 | 12 | 18 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 17 | 4 | 18 | 9 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987770 | 08-27 09:26 | 493 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 19 | 4 | 12 | 19 | 19 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 13 | 19 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 18 | 5 | 19 | 10 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987769 | 08-27 09:24 | 658 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 | 1 | 13 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 5 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 19 | 6 | 20 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987768 | 08-27 09:22 | 807 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 21 | 8 | 4 | 0 | 10 | 7 | 12 | 14 | 1 | 21 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 20 | 7 | 21 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987767 | 08-27 09:20 | 879 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 22 | 3 | 15 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 11 | 8 | 13 | 15 | 2 | 22 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 21 | 8 | 22 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987766 | 08-27 09:18 | 406 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 23 | 4 | 16 | 3 | 23 | 1 | 6 | 0 | 12 | 9 | 14 | 16 | 3 | 23 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 22 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987765 | 08-27 09:16 | 902 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | 6 | 24 | 1 | 17 | 4 | 24 | 2 | 9 | 0 | 13 | 10 | 15 | 17 | 4 | 24 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 23 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987764 | 08-27 09:14 | 212 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 25 | 2 | 18 | 5 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 18 | 5 | 25 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 24 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4987763 | 08-27 09:12 | 091 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 14 | 1 | 26 | 3 | 19 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 19 | 6 | 26 | 4 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 25 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987762 | 08-27 09:10 | 911 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 27 | 4 | 20 | 7 | 27 | 5 | 9 | 3 | 1 | 13 | 18 | 20 | 7 | 27 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 26 | 13 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987761 | 08-27 09:08 | 916 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 16 | 3 | 28 | 5 | 21 | 8 | 28 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 19 | 21 | 8 | 28 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 27 | 14 | 6 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987760 | 08-27 09:06 | 851 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 17 | 4 | 29 | 6 | 22 | 9 | 29 | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | 20 | 22 | 5 | 29 | 7 | 11 | 3 | 11 | 1 | 4 | 10 | 28 | 15 | 1 | 8 | 9 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987759 | 08-27 09:04 | 813 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 18 | 5 | 30 | 7 | 23 | 10 | 30 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 21 | 23 | 1 | 30 | 8 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 29 | 16 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987758 | 08-27 09:02 | 167 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 31 | 8 | 24 | 11 | 31 | 1 | 3 | 7 | 1 | 17 | 22 | 24 | 2 | 6 | 9 | 13 | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 30 | 17 | 3 | 7 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987757 | 08-27 09:00 | 223 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 32 | 9 | 25 | 12 | 32 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 23 | 25 | 3 | 1 | 10 | 14 | 6 | 14 | 3 | 7 | 3 | 31 | 18 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987756 | 08-27 08:58 | 920 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 33 | 10 | 26 | 13 | 33 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 24 | 26 | 4 | 2 | 11 | 15 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 32 | 19 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987755 | 08-27 08:56 | 254 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 34 | 11 | 27 | 14 | 34 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 25 | 27 | 5 | 3 | 12 | 16 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 20 | 6 | 3 | 14 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987754 | 08-27 08:54 | 577 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 35 | 12 | 5 | 15 | 35 | 5 | 2 | 11 | 5 | 2 | 26 | 28 | 1 | 4 | 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 21 | 7 | 7 | 15 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987753 | 08-27 08:52 | 307 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 16 | 36 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 27 | 29 | 2 | 5 | 1 | 18 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 22 | 8 | 7 | 16 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987752 | 08-27 08:50 | 337 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 2 | 17 | 37 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 30 | 3 | 6 | 2 | 19 | 11 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 23 | 9 | 7 | 17 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987751 | 08-27 08:48 | 115 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 18 | 38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 4 | 7 | 3 | 20 | 12 | 5 | 9 | 13 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 18 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987750 | 08-27 08:46 | 793 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 13 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 19 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 32 | 5 | 8 | 4 | 21 | 9 | 6 | 10 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 19 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987749 | 08-27 08:44 | 677 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 17 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 33 | 6 | 9 | 7 | 22 | 1 | 7 | 11 | 15 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 20 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987748 | 08-27 08:42 | 402 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 34 | 7 | 10 | 1 | 23 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 21 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987747 | 08-27 08:40 | 931 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 16 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 35 | 8 | 11 | 2 | 24 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 22 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987746 | 08-27 08:38 | 668 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 36 | 9 | 6 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 15 | 3 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4987745 | 08-27 08:36 | 386 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 18 | 6 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 37 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987744 | 08-27 08:34 | 045 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987743 | 08-27 08:32 | 583 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987742 | 08-27 08:30 | 638 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 17 | 5 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 8 | 14 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 7 | 8 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987741 | 08-27 08:28 | 972 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 18 | 9 | 7 | 10 | 15 | 1 | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 15 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987740 | 08-27 08:26 | 774 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 19 | 1 | 8 | 11 | 16 | 2 | 4 | 15 | 6 | 7 | 3 | 10 | 16 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4987739 | 08-27 08:24 | 636 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 | 2 | 9 | 12 | 17 | 3 | 5 | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 14 | 11 | 16 | 11 | 12 | 9 | 15 | 16 | 16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 23 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 4 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | 16 | 8 | 12 | 9 | 24 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8 | 8 | 9 | 16 | 7 | 9 | 6 | 16 | 16 | 12 | 4 | 9 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 19 | 8 | 12 | 5 | 18 | 18 | 16 | 35 | 17 | 27 | 19 | 38 | 20 | 8 | 12 | 13 | 17 | 27 | 37 | 16 | 30 | 12 | 25 | 12 | 17 | 12 | 15 | 10 | 32 | 23 | 22 | 11 | 22 | 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 28 | 25 | 5 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
