新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4953344 | 13:54:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 4953343 | 13:52:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 4953342 | 13:50:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 4953341 | 13:48:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 4953340 | 13:46:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 4953339 | 13:44:00 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 4953338 | 13:42:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 4953337 | 13:40:00 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 4953336 | 13:38:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 4953335 | 13:36:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 4953334 | 13:34:00 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 4953333 | 13:32:00 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 4953332 | 13:30:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 4953331 | 13:28:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 4953330 | 13:26:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 4953329 | 13:24:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 4953328 | 13:22:00 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 4953327 | 13:20:00 | 4+8+5=17 | 大单 |
| 4953326 | 13:18:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 4953325 | 13:16:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
