台湾28 2026-07-10 历史开奖记录
台湾282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115038652 | 13:50:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115038651 | 13:45:00 | 6+4+4=14 | 大双 |
| 115038650 | 13:40:00 | 3+5+0=08 | 小双 |
| 115038649 | 13:35:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 115038648 | 13:30:00 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 115038647 | 13:25:00 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 115038646 | 13:20:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 115038645 | 13:15:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 115038644 | 13:10:00 | 8+2+3=13 | 小单 |
| 115038643 | 13:05:00 | 7+1+1=09 | 小单 |
| 115038642 | 13:00:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 115038641 | 12:55:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 115038640 | 12:50:00 | 9+2+4=15 | 大单 |
| 115038639 | 12:45:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 115038638 | 12:40:00 | 8+5+1=14 | 大双 |
| 115038637 | 12:35:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115038636 | 12:30:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 115038635 | 12:25:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 115038634 | 12:20:00 | 0+6+8=14 | 大双 |
| 115038633 | 12:15:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
