加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 27 双 23 小单 11 小双 11 大单 16 大双 12 庄 27 闲 21 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3474530 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3474529 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3474528 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3474527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3474526 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3474525 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3474524 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3474523 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3474522 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3474521 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3474520 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3474519 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474518 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3474517 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474516 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3474515 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3474514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3474513 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3474512 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3474511 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3474510 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474509 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3474508 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474507 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474506 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3474505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474504 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3474503 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3474502 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3474501 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3474499 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3474498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3474497 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3474496 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474495 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474494 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3474493 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3474492 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3474491 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3474490 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3474489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3474488 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3474487 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3474486 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3474485 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3474484 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3474483 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3474482 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3474476 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
